Tävlingar 2012 |
Arrangör |
Datum |
Placering |
Anmärkning |
Svealandscupen, Deltävling 8 | Strängnäs AMS | 22 Sep | 6:a i A-Final | |
Junior SM, Deltävling 4 | Götene MK | 8 Sep | Ej Deltagit | |
Svealandscupen, Deltävling 7 | Bollnäs MK | 26 Aug | 4:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 6 | Bollnäs MK | 25 Aug | 2:a i B-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 5 | SMK Nyköping | 18 Aug | 1:a i A-Final | |
Junior SM, Deltävling 3 | Piteå MS | 14 Juli | 2:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 4 | Haninge MK | 9 Juni | 2:a i B-Final | Förflyttad till 12 Aug |
Junior SM, Deltävling 2 | Strängnäs AMS | 16 Juni | Ej Final | |
Svealandscupen, Deltävling 3 | Västerås MS | 3 Juni | 3:a i B-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 2 | Västerås MS | 2 Juni | Ej Final | |
Junior SM, Deltävling 1 | Finnskoga MK | 26 Maj | 6:a i B-final | |
Svealandscupen, Deltävling 1 | SMK Arboga | 5 Maj | 2:a i B-Final | |
Parallellrace | Strängnäs AMS | 29 April | 3:a | |
Tävlingar 2011 |
||||
Junior SM - Totalt | 6:a i JSM | |||
Svealandscupen - Totalt | 1:a i Cupen | |||
Junior SM, Deltävling 5 | Götene MK | 24 Sep. | 3:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 11 | Haninge MK | 17 Se. | 4:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 10 | Strängnäs AMS | 10 Sep. | 2:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 9 | Borlänge MK | 27 Aug. | 2:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 8 | SMK Nyköping | 20 Aug. | 2:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 7 | Karlstads MC | 31 Juli | 2:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 6 | Karlstads MC | 30 Juli | 2:a i A-Final | |
Junior SM, Deltävling 4 | Piteå MS | 13 juli | 5:a i A-Final | |
Junior SM, Deltävling 3 | Kalix MK | 9 Juli | 6:a i A-Final | Bröt under Finalen |
Junior SM, Deltävling 2 | Strängnäs AMS | 18 Juni | 4:a i A-Final | |
Junior SM, Deltävling 1 | MK Team Westom | 4 Juni | 5:a i B-Final | Svart flagga i B-Finalen. |
Svealandscupen, Deltävling 5 | Bollnäs MK | 29 Maj | 2:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 4 | Bollnäs MK | 28 Maj | 1:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 3 | Västerås MS | 15 Maj | 5:a i A-Final | Bröt under Finalen. |
Svealandscupen, Deltävling 2 | Västerås MS | 14 Maj | 6:a i A-Final | Svart flagga i A-Finalen. |
Svealandscupen, Deltävling 1 | SMK Arboga | 1 Maj | 5:a i A-Final | Premiär efter renoveringen av Rallycrossbilen. |
Tävlingar 2010 |
||||
Götalandscupen, Deltävling 9 | Fjärås MK | 4 Sep. | Ej fullförd tävling, bröt handleden | |
Svealandscupen, Deltävling 4 | SMK Arboga | 19 Juni | 3:a i A-Final | |
Svealandscupen, Deltävling 1 | SMK Nyköping | 15 Maj | 4:a i A-Final |
Tävlingar 2011 |
||||
Kvällstävling | SMK Nyköping | 20 Maj | 15 Poäng | Precis utanför Finalen |
Vintertävlingen | Borlänge MK | 30 Jan. | 4:a i C-Final | Första Seniortävlingen |
Tävlingar 2010 |
||||
Luciarullet | Eskilstuna MK | 12 Dec. | 2:a - B-Final | |
Skinkracet | Borlänge MK | 20 Nov. | 3:a i A-Final | |
Allhelgonarullet | SMK Arboga | 6 Nov. | 6:a i A-Final | |
Håga Pokalen | MK Speed | 7 - 8 Aug. | Utanför final plats | |
Sommarfestivalen | Gotland | 20 - 24 Juli | 3:a i A-Final | |
Semesterracet | Vimmerby MS | 18 Juli | 1:a B-Finalen | |
Örby Gummi Pokalen | SMK Nyköping | 12 - 13 Juni | 1:a i A-Final | |
Mälarcupen, Deltävling 2 | SMK Sala | 2 Maj | Utanför final plats, p.g.a. rullning | |
Påskracet | Vimmerby MS | 18 April | 6:a i B-Final | |
Mälarcupen, Deltävling 1 | Västerås MS | 13 Mars | 2:a i A-Final | |
Isracet | Hällefors MK | 23 Jan. | Utanför final plats | |
Tävlingar 2009 |
||||
Trobbans Minne | SMK Motala | 26 Dec. | 4:a i A-Final | |
Luciarullet | Eskilstuna MK | 13 Dec. | 3:a i A-Final | |
Halloweenracet | Haninge MK | 31 Okt. | 1.a i A-Final | |
NGK-Masters | Karlstads MC | 17 Okt. | Utanför final plats | |
Höstracet | MK Speed | 10 Okt. | 2:a i A-Final | |
Sprint | Björkvik MC | 4 Okt. | 2:a | |
Finalen i Mälarcupen | Eskilstuna MK | 3 Okt. | 1.a i A-final | |
Botkyrka MK | 26 Sep. | 1:a i A-Final | ||
Björshult | SMK Nyköping | 12 Sep. | 2:a i A-Final | |
Caravanhallen Cup | Haninge MK | 5 - 6 Sep. | 6:a i A-Final | |
Final Trollcupen | SMK Vingåker | 23 Aug. | 1:a i A-Final | |
Augustiracet | Linköping MS | 15 - 16 Aug. | 1:a i A-Final | |
Håga-Pokalen | MK Speed | 1 - 2 Aug. | 5:a i A-Final | |
Semesterracet | Vimmerby MS | 12 Juli | 4:a i C-Final | |
Mälarcupen, Deltävling 6 | MSK Hammaren | 27 Juni | 2:a i A-Final | |
Kvällsracet | SMK Vingåker | 17 Juni | 1:a i A-Final | |
Botkyrka MK | 14 Juni | 3:a i A-Final | ||
Mälarcupen, Deltävling 5 | SMK Sala | 13 Juni | 3:a i A-Final | |
Örbygummipokalen | SMK Nyköping | 6 - 7 Juni | 3:a i A-Final | |
Haninge MK | 30 Maj | 1:a i A-Final | ||
Mälarcupen, Deltävling 4 | Kolsva MS | 23 Maj | 3:a i A-Final | |
Mälarcupen, Deltävling 3 | SMK Vingåker | 3 Maj | 4:a i A-Final | |
Kakis-Racet | MK Speed | 25 April | 2:a i A-Final | |
Mälarcupen, Deltävling 2 | Strängnäs AMS | 18 April | 5:a i A-Final | |
Våffelracet | Eskilstuna MK | 28 Mars | Utanför Finalplats, Missade med 1 Poäng | |
Mälarcupen, Deltävling 1 | Västerås MS | 14 Mars | 3:a i A-Final | |
Tävlingar 2008 |
||||
Luciarullet | Eskilstuna MK | 7 Dec. | 2:a i B-Final | |
Botkyrka MK | 15 Nov. | 2:a i A-Final | ||
Folkrace Rimo | MK Rimo | 8 Nov. | 6:a i A-Final | |
Halloween racet | Haninge MK | 1 Nov. | 2:a i A-Final | |
NGK Masters | Karlstads MC | 18 Okt. | Utanför Finalplats | |
Sista för året | SMK Nyköping | 11 Okt. | 3:a i B-Final | |
Höstracet | Vimmerby MS | 4 Okt. | 2:a i C-Final | |
Norrköping MK | 27 Sep. | 4:a i A-Final | ||
SMK Vingåker | 21 Sep. | Utanför Finalplats p.g.a. Svart flagga. | ||
Kräftracet | Eskilstuna MK | 31 Aug. | Utanför Finalplats p.g.a. Svart flagga. | |
Kvällstävling | SMK Nyköping | 8 Aug. | 3:a i A-Final |